Nastro butilico mastice sigillante impermeabile adesivo per riempimento riparazione tetto camper in PVC / Al / tessuto
Dati tecnici del nastro in gomma butilica Vantaggi 1. eccellente autoamalgamazione ed elevata adesività 2. buona compati
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | T012K |
Trattamento della superficie | Rotolo rivestito |
Funzione | Antistatico, ignifugo, isolamento termico, fonoassorbente, impermeabile, sigillante, isolante |
Certificazione | ISO, scheda di sicurezza, CE |
Colore | Nero |
Utilizzo | All'aperto, Al coperto |
Pacchetto di trasporto | Polisacco+cartone |
Specifica | 1mm*100mm*5m |
Marchio | Senping o personalizzato |
Origine | Cina |
Codice SA | 3506919090 |
Capacità produttiva | 500000 rotoli/mese |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici del nastro in gomma butilica
ARTICOLO | CONDIZIONE | Dati tecnici | STANDARD | |
Composizione di base | Monoelemento butil-lattice | |||
g/cm3 DENSITÀ | 23±2ºC | 1.6 | ||
RESISTENZA AL CALORE | 80±2ºC, 2 ore | , NON SCORRE E NON SCORREVOLE | ASTM C792-93 | |
Flessibilità alle basse temperature | -40ºC,72 ore | Nessun crepitio SULLA SUPERFICIE | ASTM C734-01 | |
% Allungamento | 23±2ºC 250 mm/min | ≥300 | ASTM C736-00 | |
g/m224h CHIAREZZA UMIDITÀ | 23±2ºC, 24 ore | ≤3,0 | GB/T12952-91 | |
N/cm FORZA DI PEELATURA | 23±2ºC 300 mm/min | ≥5 | ASTM D3330-02 | |
N/cm FORZA DI TAGLIO PIASTRA INOX | 23±2ºC 250 mm/min | ≥15 | GB/T12952-91 | |
CORROSIONE | , PIASTRA DI ZINCATA AL-CASO | 3/438ºC,168 ore IMMERSIONE PER 3/4 IN ACQUA DISTILLATA,168h | , NESSUNA CICATRICE, NESSUNA CORROSIONE | ASTM D925 |
CON-CASE | 70±2ºC,168 ore | ,, NESSUN CAMBIAMENTO NEL NERO, NESSUNA ACQUAFORTE |
Vantaggi
1. eccellente autoagglomerazione ed elevata adesività
2. buona compatibilità con altri materiali