Asta in ceramica con piastra in ceramica Atz per applicazioni ad alta temperatura
Parametri tecnici Introduzione al materiale Le nostre ceramiche di allumina sono realizzate con materie prime sintetiche
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Personalizzazione | Disponibile |
Colore | Personalizzazione disponibile |
Certificazione | RoHS, portata |
Pacchetto di trasporto | Cartoni e pallet |
Origine | Wuxi, Cina |
Capacità produttiva | 1000000/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici
Descrizione | Parametri tecnici (unità) | 99% Al2O3 | 95% Al2O3 | MgO/SiO2 | 3Al2O3/3SiO2 | 2MgO/ 2Al2O3/ 5SiO2 | ZrO2 |
(Al2O3>=99%) | (Al2O3>=95%) | / | / | / | (ZrO2>=94%) | ||
Specifica fisica | Densità (g/cm3) | 3,85 | 3.6 | 2.8 | 3 | 2.5 | 5.9 |
Assorbimento dell'acqua (%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Temperatura di sinterizzazione (ºC) | 1690 | 1670 | 1350 | 1300 | 1350 | 1650 | |
Specifica meccanica | Durezza (HV) | 1700 | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 1400 |
Resistenza alla frattura (Mpa·m0,5) | 4 | 3-4 | / | / | / | / | |
Resistenza alla compressione (Kgf/cm2) | 30000 | 25000 | 4000 | 6000 | 3500 | 25000 | |
Specifica termica | Temperatura operativa (ºC) | 1500 | 1400 | 1100 | 1000 | 1000 | 1600 |
Coefficiente di dilatazione termica (/ºC) | 8x10-6 | 8x10-6 | 6x10-6 | 6x10-6 | 4x10-6 | 10x10-6 | |
0-1000ºC | |||||||
Conducibilità termica (W/m·K) | 31 | 22 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | 3 | |
Specifiche elettriche | Resistività del volume (Ω.cm) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
Resistenza alla rottura dell'isolamento (KV/mm) | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Costante dielettrica/ 1Mhz(E) | 10 | 9.5 | 5.8 | 6 | 6 | 12.5 |
Introduzione materiale
Le nostre ceramiche di allumina sono realizzate con materie prime sintetiche con concentrazioni di alluminio superiori all'80% Al2O3 fino al 99,7% Al2O3. La composizione del materiale viene selezionata in base ai requisiti tecnici ed economici. In questo modo è possibile ottenere un'elevata durezza e resistenza o una buona resistenza all'usura in varie composizioni tribologiche. L'ossido di alluminio è estremamente stabile dal punto di vista termico e resistente alla corrosione a temperature molto elevate.
Prodotti correlati
-
Colla gialla appiccicosa per insetti, trappole per controllo dei parassiti, doppi lati
-
Dispositivo di controllo dei parassiti a lunga durata con punte per uccelli per spaventare gli uccelli
-
Nastro elettrico con nastro ignifugo in PVC standard RoHS2.0
-
Elettrico Zanzara Liquido Zanzara Insetto Liquido Repellente Per Zanzare Elettrico 45ml Bambino Estratto di Erbe Controllo Dei Parassiti